Résultats Moto GP
01 46 V.ROSSI YAMAHA 0'00"000
02 65 L.CAPIROSSI DUCATI 0'00"575
03 69 N.HAYDEN HONDA 0'00"735
04 26 D.PEDROSA HONDA 0'02"007
05 15 S.GIBERNAU DUCATI 0'03"070
06 33 M.MELANDRI HONDA 0'11"793
07 24 T.ELIAS HONDA 0'18"999
08 10 K.ROBERTS Jr KR 0'19"172
09 6 M.TAMADA HONDA 0'19"231
10 21 J.HOPKINS SUZUKI 0'19"821
11 56 S.NAKANO KAWASAKI 0'19"863
12 5 C.EDWARDS YAMAHA 0'30"678
13 17 R.DE PUNIET KAWASAKI 0'37"198
14 71 C.VERMEULEN SUZUKI 0'41"712
15 7 C.CHECA YAMAHA 0'56"256
16 77 J.ELLISON YAMAHA 1'13"387
17 30 JL.CARDOSO DUCATI 1 lap(s)
125 cc
01 75 M.PASINI APRILIA 0'00"000
02 19 A.BAUTISTA APRILIA 0'00"001
03 52 L.PESEK DERBI 0'00"052
04 33 S.GADEA APRILIA 0'01"203
05 55 H.FAUBEL APRILIA 0'01"234
06 36 M.KALLIO KTM 0'01"378
07 60 J.SIMON KTM 0'02"303
08 14 G.TALMACSI HONDA 0'13"320
09 1 T.LUTHI HONDA 0'13"337
10 24 S.CORSI GILERA 0'13"376
11 32 F.LAI HONDA 0'13"865
12 22 P.NIETO APRILIA 0'14"759
13 6 J.OLIVE APRILIA 0'17"288
14 8 L.ZANETTI APRILIA 0'29"463
15 71 T.KOYAMA MALAGUTI 0'29"553
16 17 S.BRADL KTM 0'34"174
17 35 R.DE ROSA APRILIA 0'35"827
18 18 N.TEROL DERBI 0'39"480
19 38 B.SMITH HONDA 0'51"225
20 90 H.KUZUHARA HONDA 1'15"251
21 88 D.ROSSI HONDA 1'18"215
22 91 L.VERDINI APRILIA 1'20"627
23 87 R.LOCALENDOLA HONDA 1'22"356
24 53 S.GROTZKYJ APRILIA 1'22"570
25 45 I.TOTH APRILIA 1'22"572
26 26 V.BRAILLARD HONDA 1'22"588
27 13 D.LOMBARDI APRILIA 1'23"590
28 20 R.TAMBURINI APRILIA 1'54"909
29 16 M.CONTI HONDA 2 lap(s)
250 cc
1 J. Lorenzo (ESP) Aprilia 0
2 A. De Angelis (SMR) Master 0.111
3 A. Dovizioso (ITA) Humangest 0.320
4 Y. Takahashi (JPN) Humangest 0.334
5 A. Debon (ESP) Honda BQR 3.315
6 R. Locatelli (ITA) Team Toth 3.327
7 M. Simoncelli (ITA) *Squadra Corse 7.930
8 A. West (AUS) Honda 26.048
9 S. Aoyama (JPN) Honda 26.616
10 A. Ballerini (ITA) Aprilia 30.570
11 S. Guintoli (FRA) Aprilia 32.854
12 M. Poggiali (SMR) KTM Red Bull 33.743
13 S. Porto (ARG) Honda 73.549
14 A. Tizon (ESP) Honda BQR 76.158
15 F. Perren (ARG) Wildcard 78.533
16 M. Cardenas (COL) Honda BQR out
17 J. Cluzel (FRA) Aprilia out
18 J. Smrz (CZE) *Aprilia out
19 H. Barberá (ESP) Aprilia out
20 H. Aoyama (JPN) KTM Red Bull out
GP d'Italie
Débuté par Lagaff, 11 Jun 2006 10:23
Aucune réponse à ce sujet
0 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 0 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)